Sociedad Española de Rorschach y Técnicas Proyectivas y Grafoscópicas

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE EXNER Y DE UNA MUESTRA DE BARCELONA (ESPAÑA)



VARIABLEMEDIAD. T.LiLsMED.BD. T. BLiLs
R 22,67 4,23 18,44 26,90 24,53 8,21 16,32 32,74
W 8,55 1,94 6,61 10,49 8,35 4,21 4,14 12,56
D 12,89 3,54 9,35 16,43 11,72 6,43 5,29 18,15
Dd 1,23 *1,70 -0,47 2,93 4,46 *3,88 0,58 8,34
S 1,47 *1,21 0,26 2,68 2,96 *2,25 0,71 5,21
DQ+ 7,31 2,16 5,15 9,47 6,21 3,74 2,47 9,95
DQo 13,64 3,46 10,18 17,10 16,26 7,29 8,97 23,55
DQv 1,30 *1,26 0,04 2,56 1,50 *1,78 -0,28 3,28
DQv/+ 0,41 *0,66 -0,25 1,07 0,56 *0,92 -0,36 1,48
FQX+ 0,90 0,92 -0,02 1,82 0,46 0,84 -0,38 1,30
FQXo 16,99 3,44 13,55 20,43 12,60 4,23 8,37 16,83
FQXu 3,25 1,77 1,48 5,02 6,27 3,76 2,51 10,03
FQX- 1,44 1,04 0,40 2,48 4,91 3,26 1,65 8,17
Sin FQX 0,09 *0,33 -0,24 0,42 0,29 *0,66 -0,37 0,95
MQ+ 0,55 0,73 -0,18 1,28 0,29 0,58 -0,29 0,87
MQo 3,52 1,89 1,63 5,41 2,48 1,91 0,57 4,39
MQu 0,20 0,45 -0,25 0,65 0,70 0,91 -0,21 1,61
MQ- 0,03 *0,18 -0,15 0,21 0,74 *1,07 -0,33 1,81
Sin MQ 0,01 *0,11 -0,10 0,12 0,02 *0,13 -0,11 0,15
S- 0,18 *0,49 -0,31 0,67 1,25 *1,39 -0,14 2,64
M 4,30 1,92 2,38 6,22 4,24 2,94 1,30 7,18
FM 3,71 1,19 2,52 4,90 3,76 2,35 1,41 6,11
m 1,12 0,85 0,27 1,97 1,21 1,35 -0,14 2,56
FM+m 4,82 1,52 3,30 6,34 0,00 0,00
FC 4,09 1,88 2,21 5,97 1,64 1,57 0,07 3,21
CF 2,36 1,27 1,09 3,63 1,40 1,37 0,03 2,77
C 0,08 *0,28 -0,20 0,36 0,30 *0,65 -0,35 0,95
FC+CF+C 6,54 2,52 4,02 9,06 3,34 2,39 0,95 5,73
SumPond C 4,52 1,79 2,73 6,31 2,66 2,03 0,63 4,69
SumClar. 3,39 2,15 1,24 5,54 4,04 3,21 0,83 7,25
FD 1,16 *0,87 0,29 2,03 0,83 *1,06 -0,23 1,89
F 7,99 2,67 5,32 10,66 11,13 5,76 5,37 16,89
PAR 8,68 2,15 6,53 10,83 8,86 4,61 4,25 13,47
3r+(2)/R 0,39 0,07 0,32 0,46 0,00 0,00
LAMBDA 0, 58 0,26 -0,26 0,26 1,06 0,89 0,17 1,95
EA 8,82 2,18 6,64 11,00 6,90 3,85 3,05 10,75
es 8,21 3,00 5,21 11,21 8,92 5,11 3,81 14,03
D 0,04 1,09 -1,05 1,13 -0,59 1,58 -2,17 0,99
Dadj 0,20 0,88 -0,68 1,08 -0,19 1,27 -1,46 1,08
a 6,48 2,14 4,34 8,62 5,17 3,31 1,86 8,48
p 2,69 1,59 1,10 4,28 4,02 5,68 -1,66 9,70
Ma 3,03 1,59 1,44 4,62 2,41 2,04 0,37 4,45
Mp 1,31 0,94 0,37 2,25 1,84 1,71 0,13 3,55
Intelec. 1,56 1,29 0,27 2,85 2,12 2,21 -0,09 4,33
Zf 11,81 2,59 9,22 14,40 12,38 4,86 7,52 17,24
Zd 0,72 3,06 -2,34 3,78 -0,52 4,36 -4,88 3,84
Múltiples 5,16 1,93 3,23 7,09 3,54 2,72 0,82 6,26
Afr 0,69 0,16 0,53 0,85 0,56 0,22 0,34 0,78
Popular 6,89 1,38 5,51 8,27 5,75 1,94 3,81 7,69
X+% 0,79 0,08 0,71 0,87 0,55 0,13 0,42 0,68
F+% 0,71 0,17 0,54 0,88 0,50 0,19 0,31 0,69
X-% 0,07 0,05 0,02 0,12 0,19 0,10 0,09 0,29
Xu% 0,14 0,07 0,07 0,21 0,25 0,10 0,15 0,35
H 3,39 1,80 1,59 5,19 2,40 1,86 0,54 4,26
A 8,16 2,04 6,12 7,70 2,87
NOTAS:
a) Los estadísticos descriptivos de Barcelona están tomados de la investigación realizada por la Dra. Vera Campo
b) Los límites superior e inferior están calculados para una Z=1, incluyen, por tanto, al 68.2 % de la población
c) Las puntuaciones que están precedidas de un asterisco son poco fiables, estas variables no deben de incluirse en la mayoría de los análisis paramétricos